Der IG Ruhrpott Race Club 2020/2021
Gesamtstand der 4 Klassen nach 6 Rennen
Carrera 132 Porsche 917k Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
Christian Hauck | 38 | 976 | 1014 | |
Dennis Laßlop | 26 | 861 | 887 | |
Frank Pliska | 28 | 937 | 965 | |
Dennis Kaspar | 15 | 860 | 875 | |
5 | Marcel Hülsmann | 9 | 599 | 608 |
Carrera 132 GT Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
Dennis Laßlop | 30 | 904 | 934 | |
Christian Hauck | 33 | 1001 | 1034 | |
Frank Pliska | 33 | 986 | 1019 | |
Dennis Kaspar | 22 | 966 | 988 | |
5 | Marcel Hülsmann | 4 | 569 | 573 |
Carrera 132 DTM Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
Christian Hauck | 39 | 1040 | 1079 | |
Dennis Laßlop | 29 | 920 | 949 | |
Frank Pliska | 28 | 1018 | 1046 | |
Dennis Kaspar | 18 | 971 | 989 | |
5 | Marcel Hülsmann | 7 | 443 | 450 |
Carrera 124 GT Cup
Platz | Name | Punkte | Runden | Gesamt |
Christian Hauck | 35 | 1033 | 1068 | |
Dennis Laßlop | 26 | 910 | 936 | |
Frank Pliska | 31 | 998 | 1029 | |
Dennis Kaspar | 22 | 979 | 1001 | |
5 | Marcel Hülsmann | 8 | 530 | 538 |
Unsere Regeln:
- Rennzeit pro Rennen 20 Minuten, Training 10 Minuten, Qualifikation 5 Runden
- Abflug im Rennen Boxengassenstrafe, nach 8 Abflüge Disqualifikation
- Punkteverteilung nach Plätze also 1. 5 Pkt, 2. 4Pkt, 3. 3Pkt, 4. 2 Pkt, 5. 1 Pkt
- Qualifikation Schnellster 1 Pkt, gefahrene Runden sind ebenfalls Punkte
- 10 Renntage und 9 werden gezählt und die schlechteste Rundenanzahl in einer Klasse wird gestrichen
oder man hat 1x gefehlt