Der IG Ruhrpott Race Club 2021/2022
Unsere Werbepartner:
Gesamtstand der 5 Klassen nach 10 Renntagen
Carrera 132 Porsche 935 Cup
Platz | Name | Gesamt |
1. | Frank Pliska | 776,71 |
2. | Marcel Hülsmann | 768,79 |
3. | Dennis Laßlop | 766,34 |
4. | Dennis Kaspar | 742,06 |
5. | Sven Flindt | 698,21 |
Carrera 132 DTM Cup
Platz | Name | Gesamt |
1. | Frank Pliska | 796,17 |
2. | Dennis Laßlop | 767,68 |
3. | Sven Flindt | 746,63 |
4. | Marcel Hülsmann | 728,50 |
5. | Dennis Kaspar | 726,37 |
Carrera 132 GT Cup
Platz | Name | Gesamt |
1. | Frank Pliska | 802,00 |
2. | Dennis Laßlop | 763,61 |
3. | Sven Flindt | 760,76 |
4. | Marcel Hülsmann | 716,07 |
5. | Dennis Kaspar | 715,97 |
Carrera 124 DTM Cup
Platz | Name | Gesamt |
1. | Frank Pliska | 786,77 |
2. | Sven Flindt | 767,91 |
3. | Dennis Kaspar | 764,62 |
4. | Marcel Hülsmann | 744,82 |
5. | Dennis Laßlop | 739,61 |
Carrera 124 M1 Cup
Platz | Name | Gesamt |
1. | Frank Pliska | 794,85 |
2. | Marcel Hülsmann | 763,51 |
3. | Sven Flindt | 754,40 |
4. | Dennis Laßlop | 751,64 |
5. | Dennis Kaspar | 728,94 |
Unsere Regeln:
- Rennzeit pro Rennen 15 Minuten, Training 5 Minuten, Qualifikation 5 Runden
- Abflug im Rennen Boxengassenstrafe, nach 8 Abflüge Disqualifikation
- Punkteverteilung nach Plätze also 1. 10 Pkt, 2. 8Pkt, 3. 6Pkt, 4. 4 Pkt, 5. 2 Pkt.
- Qualifikation Schnellster 1 Pkt, gefahrene Runden sind ebenfalls Punkte
- 10 Renntage und 7 werden gezählt und die schlechteste Rundenanzahl in einer Klasse wird gestrichen
oder man hat 3x gefehlt